Superliga – žene – sezona 2023/24

Tabela

TimPIB
A1Novi Sad16032
A2Unirea10626
A3J. Kolumbo8824
A4Čoka8824
A5Vršac51121
A6C. zvezda01616
B1TSC15131
B2Panonija10626
B3Obilić-Aleva9725
B4Senta8824
B5Rapid41220
B6NS 201131319
 

Raspored

Sezona 2023/24 je završena! STK Novi Sad osvojio je sedmu uzastopnu, devetu titulu ukupno!

Rezultati

Finale plej-ofa, drugi meč:
Novi Sad – TSC 4:0

Erdelji – Rečko 3:1 (5:11, 11:7, 11:4, 12:10)
Maksuti – Červik Nikoiani 3:0 (11:4, 11:7, 11:3)
Jokić – Tot 3:0 (11:8, 11:8, 11:9)
Erdelji – Červik Nikoiani 3:0 (11:8, 11:5, 11:4)


Finale plej-ofa, prvi meč:
TSC – Novi Sad 1:4

Červik Nikoiani – Erdelji 0:3 (8:11, 4:11, 5:11)
Rečko – Maksuti 1:3 (8:11, 12:14, 11:7, 10:12)
Tot – Bezeg 0:3 (8:11, 7:11, 11:13)
Červin Nikoiani – Jokić 3:1 (11:6, 11:8, 8:11, 13:11)
Tot – Erdelji 0:3 (2:11, 7:11, 4:11)


Polufinale plej-ofa, drugi meč:
Josip Kolumbo – Novi Sad 0:4

Pavlović – Bezeg 0:3 (6:11, 1:11, 4:11)
Halas – Maksuti 0:3 (5:11, 2:11, 10:12)
Knežević – Jokić 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 7:11)
Pavlović – Maksuti 0:3 (2:11, 6:11, 12:14)


Polufinale plej-ofa, prvi meč:
Novi Sad – Josip Kolumbo 4:2

Maksuti – Knežević 3:0 (11:2, 11:6, 14:12)
Bezeg – Pavlović 3:1 (11:6, 9:11, 11:5, 11:6)
Jokić – Halas 2:3 (16:18, 11:7, 11:13, 11:8, 10:12)
Maksuti – Pavlović 3:0 (11:4, 11:2, 11:8)
Jokić – Knežević 1:3 (9:11, 11:9, 10:12, 9:11)
Bezeg – Halas 3:0 (11:6, 11:8, 11:4)


Četvrtfinale plej-ofa, drugi meč:
Senta – Novi Sad 0:4

Lenđel – Jokić 0:3 (1:11, 0:11, 4:11)
Šećerov – Radak 0:3 (2:11, 6:11, 6:11)
Vereb – Bezeg 0:3 (7:11, 7:11, 3:11)
Lenđel – Radak 0:3 (1:11, 3:11, 7:11)


Četvrtfinale plej-ofa, prvi meč:
Novi Sad – Senta 4:0

Bezeg – Šećerov 3:0 (11:7, 11:6, 11:2)
Jokić – Gomboš 3:0 (11:1, 11:1, 11:5)
Radak – Vereb 3:0 (11:5, 11:8, 12:10)
Bezeg – Gomboš 3:0 (11:3, 11:2, 11:2)


16. kolo: Vršac – Novi Sad 0:4

Gojkov – Radak 1:3 (8:11, 11:5, 10:12, 8:11)
Pinku – Jokić 0:3 (7:11, 4:11, 7:11)
Turkoanje – Bezeg 0:3 (6:11, 7:11, 4:11)
Gojkov – Jokić 0:3 (1:11, 5:11, 7:11)


15. kolo: Novi Sad – J. Kolumbo 4:0

Maksuti – Knežević 3:0 (11:5, 13:11, 11:2)
Jokić – Tsekoura 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 11:6)
Nađvaradi – Halas 3:0 (11:9, 11:9, 11:6)
Maksuti – Tsekoura 3:0 (11:5, 11:2, 11:8)


14. kolo: Čoka – Novi Sad 0:4

Kukolj – Nađvaradi 0:3 (2:11, 3:11, 6:11)
Milovanović – Radak 0:3 (6:11, 5:11, 5:11)
Oros – Bezeg 0:3 (8:11, 3:11, 8:11)
Kukolj – Maksuti 0:3 (1:11, 2:11, 2:11)


13. kolo: Novi Sad – Unirea 4:0

Nađvaradi – Linca 3:0 (11:2, 11:2, 11:3)
Bezeg – Obađan A. 3:0 (11:1, 11:3, 11:3)
Radak – Obađan N. 3:0 (11:1, 11:3, 11:3)
Jokić – Obađan A. 3:0 (11:3, 11:3, 11:2)


12. kolo: Novi Sad – C. zvezda 4:0

Jokić – Sudžum 3:0 (12:10, 11:7, 11:5)
Maksuti – Vladimirov 3:0 (11:3, 11:8, 11:4)
Bezeg – Rop 3:0 (11:1, 11:3, 11:4)
Radak – Vladimirov 3:0 (11:9, 11:9, 11:2)


11. kolo: Novi Sad – Rapid 4:0

Jokić – Kožokar 3:0 (11:3, 11:5, 11:6)
Maksuti – Menger 3:0 (11:5, 11:1, 11:2)
Bezeg – Miul 3:0 (11:6, 11:7, 11:5)
Jokić – Menger 3:0 (11:5, 11:6, 11:5)


10. kolo: TSC – Novi Sad 2:4

Tot – Maksuti 0:3 (9:11, 8:11, 5:11)
Rečko – Jokić 0:3 (8:11, 7:11, 8:11)
Červik Nikoiani – Bezeg 3:2 (8:11, 4:11, 11:8, 11:8, 12:10)
Tot – Jokić 2:3 (9:11, 13:11, 11:6, 3:11, 8:11)
Červik Nikoiani – Maksuti 3:2 (5:11, 11:6, 5:11, 11:6, 11:9)
Rečko – Bezeg 1:3 (3:11, 5:11, 11:9, 5:11)


9. kolo: Novi Sad – Unirea 4:0

Maksuti – Struna 3:0 (12:10, 11:1, 11:6)
Jokić – Havela 3:1 (11:1, 10:12, 11:5, 11:7)
Bezeg – Fistsulof Andrea 3:0 (11:5, 11:6, 11:8)
Radak – Havela 3:0 (11:3, 11:3, 11:8)


8. kolo: Čoka – Novi Sad 0:4

Oros – Maksuti 1:3 (6:11, 11:9, 4:11, 7:11)
Milovanović – Jokić 0:3 (8:11, 4:11, 4:11)
Feješ – Bezeg 2:3 (11:7, 8:11, 7:11, 11:9, 8:11)
Oros – Radak 0:3 (9:11, 7:11, 4:11)


7. kolo: Novi Sad – Panonija 4:0

Radak – Hinić 3:0 (11:6, 11:2, 11:3)
Jokić – Bajić 3:0 (11:7, 11:8, 11:7)
Maksuti – Momić 3:0 (11:0, 11:0, 11:0)
Radak – Bajić 3:0 (11:2, 18:16, 11:8)


6. kolo: Crvena zvezda – Novi Sad 0:4

Todorović – Maksuti 0:3 (10:12, 7:11, 10:12)
Rop – Jokić 0:3 (2:11, 3:11, 3:11)
Vladimirov – Bezeg 1:3 (11:7, 4:11, 6:11, 6:11)
Todorović – Radak 1:3 (11:4, 4:11, 6:11, 6:11)


5. kolo: Novi Sad – Vršac 4:0

Maksuti – Pinku 3:0 (11:3, 11:0, 11:2)
Bezeg – Marjam 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:6)
Radak – Radak 3:0 (11:9, 11:9, 11:2)
Maksuti – Marjam 3:0 (11:4, 11:5, 11:7)


4. kolo: Senta – Novi Sad 1:4

Vereb – Bezeg 0:3 (5:11, 9:11, 5:11)
Šećerov – Radak 0:3 (4:11, 8:11, 8:11)
Svitacs – Jokić 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 12:10)
Vereb – Radak 0:3 (7:11, 7:11, 5:11)
Svitacs – Bezeg 0:3 (12:14, 9:11, 9:11)


3. kolo: Novi Sad – Josip Kolumbo 4:1

Maksuti – Halas 1:3 (8:11, 6:11, 11:6, 6:11)
Bezeg – Pavlović 3:0 (12:10, 11:7, 11:8)
Jokić – Knežević 3:2 (5:11, 11:13, 15:13, 11:3, 11:5)
Maksuti – Pavlović 3:0 (11:2, 11:4, 11:9)
Jokić – Halas 3:0 (13:11, 11:7, 11:6)


2. kolo: Obilić-Aleva – Novi Sad 0:4

Balint – Maksuti 0:3 (4:11, 2:11, 5:11)
Savić – Jokić 0:3 (1:11, 3:11, 6:11)
Lončar – Bezeg 0:3 (2:11, 3:11, 5:11)
Balint – Jokić 0:3 (2:11, 4:11, 4:11)


1. kolo: NS 2011 – Novi Sad 0:4

Vukšić – Maksuti 0:3 (1:11, 0:11, 0:11)
Hristova – Bezeg 0:3 (2:11, 8:11, 4:11)
Lovrić – Jokić 0:3 (6:11, 8:11, 3:11)
Vukšić – Bezeg 0:3 (0:11, 0:11, 0:11)