Plej-of
Finale:
1. meč: Obilić-Aleva – Novi Sad 4:1
2. meč: Novi Sad – Obilić-Aleva 4:0
3. meč: Obilić-Aleva – Novi Sad 0:W
Polufinale:
1. meč: Novi Sad – Panonija 4:0
2. meč: Panonija – Novi Sad 0:4
Regularni deo sezone
1. | Obilić | 18 | 18 | 0 | 36 |
2. | Novi Sad | 18 | 16 | 2 | 34 |
3. | Panonija | 18 | 12 | 6 | 30 |
4. | TSC | 18 | 12 | 6 | 30 |
5. | NS 2011 | 18 | 8 | 10 | 26 |
6. | Senta | 18 | 7 | 11 | 25 |
7. | Vršac | 18 | 6 | 12 | 24 |
8. | C. Zvezda | 18 | 5 | 13 | 23 |
9. | Voj. 2011 | 18 | 4 | 14 | 22 |
10. | C. Zvezda | 18 | 3 | 15 | 21 |
Drugi deo
10. kolo | 17.02.2018. | Vojvodina 2011 | 0:4 | Panonija | |
17.02.2018. | Vršac | 0:4 | NOVI SAD | ||
17.02.2018. | NS 2011 | 4:0 | Čoka | ||
17.02.2018. | Obilić Aleva | 4:0 | Crvena Zvezda | ||
17.02.2018. | TSC | 4:3 | Senta | ||
|
|||||
11. kolo | 24.02.2018. | TSC | 4:0 | Vojvodina 2011 | |
24.02.2018. | Senta | 0:4 | Obilić Aleva | ||
24.02.2018. | Crvena Zvezda | 4:1 | NS 2011 | ||
24.02.2018. | Čoka | 0:4 | Vršac | ||
24.02.2018. | NOVI SAD | 4:1 | Panonija | ||
|
|||||
12. kolo | 10.03.2018. | Vojvodina 2011 | 0:4 | NOVI SAD | |
10.03.2018. | Panonija | 4:0 | Čoka | ||
10.03.2018. | Vršac | 4:3 | Crvena Zvezda | ||
10.03.2018. | NS 2011 | 4:2 | Senta | ||
10.03.2018. | Obilić Aleva | 4:0 | TSC | ||
|
|||||
13. kolo | 24.03.2018. | Obilić Aleva | 4:0 | Vojvodina 2011 | |
24.03.2018. | TSC | 4:1 | NS 2011 | ||
24.03.2018. | Senta | 4:0 | Vršac | ||
24.03.2018. | Crvena Zvezda | 1:4 | Panonija | ||
16.03.2018. | Čoka | 0:4 | NOVI SAD | ||
|
|||||
14. kolo | 14.04.2018. | Vojvodina 2011 | 2:4 | Čoka | |
14.04.2018. | NOVI SAD | 4:0 | Crvena Zvezda | ||
14.04.2018. | Panonija | 4:2 | Senta | ||
14.04.2018. | Vršac | 1:4 | TSC | ||
14.04.2018. | NS 2011 | 2:4 | Obilić Aleva | ||
|
|||||
15. kolo | 21.04.2018. | NS 2011 | 3:4 | Vojvodina 2011 | |
21.04.2018. | Obilić Aleva | 4:0 | Vršac | ||
21.04.2018. | TSC | 4:3 | Panonija | ||
21.04.2018. | Senta | 2:4 | NOVI SAD | ||
21.04.2018. | Crvena Zvezda | 4:2 | Čoka | ||
|
|||||
16. kolo | 12.05.2018. | Vojvodina 2011 | 0:4 | Crvena Zvezda | |
12.05.2018. | Čoka | 1:4 | Senta | ||
12.05.2018. | NOVI SAD | 4:0 | TSC | ||
12.05.2018. | Panonija | 2:4 | Obilić Aleva | ||
12.05.2018. | Vršac | 1:4 | NS 2011 | ||
|
|||||
17. kolo | 19.05.2018. | Vršac | 4:1 | Vojvodina 2011 | |
19.05.2018. | NS 2011 | 4:1 | Panonija | ||
19.05.2018. | Obilić Aleva | 4:2 | NOVI SAD | ||
19.05.2018. | TSC | 3:4 | Čoka | ||
19.05.2018. | Senta | 4:2 | Crvena Zvezda | ||
|
|||||
18. kolo | 26.05.2018. | Vojvodina 2011 | 3:4 | Senta | |
26.05.2018. | Crvena Zvezda | 0:4 | TSC | ||
26.05.2018. | Čoka | 0:4 | Obilić Aleva | ||
26.05.2018. | NOVI SAD | 4:0 | NS 2011 | ||
26.05.2018. | Panonija | 4:0 | Vršac | ||
|
|||||
Prvi deo
1. kolo | 04.11.2017. | Panonija | 4:0 | Vojvodina 2011 | |
04.11.2017. | NOVI SAD | 4:0 | Vršac | ||
04.11.2017. | Čoka | 0:4 | NS 2011 | ||
04.11.2017. | Crvena Zvezda | 1:4 | Obilić Aleva | ||
04.11.2017. | Senta | 1:4 | TSC | ||
|
|||||
2. kolo | 11.11.2017. | Vojvodina 2011 | 3:4 | TSC | |
11.11.2017. | Obilić Aleva | 4:0 | Senta | ||
11.11.2017. | NS 2011 | 4:3 | Crvena Zvezda | ||
11.11.2017. | Vršac | 4:1 | Čoka | ||
11.11.2017. | Panonija | 1:4 | NOVI SAD | ||
|
|||||
3. kolo | 18.11.2017. | NOVI SAD | 4:0 | Vojvodina 2011 | |
18.11.2017. | Čoka | 1:4 | Panonija | ||
18.11.2017. | Crvena Zvezda | 3:4 | Vršac | ||
18.11.2017. | Senta | 4:0 | NS 2011 | ||
18.11.2017. | TSC | 0:4 | Obilić Aleva | ||
|
|||||
4. kolo | 25.11.2017. | Vojvodina 2011 | 0:4 | Obilić Aleva | |
25.11.2017. | NS 2011 | 1:4 | TSC | ||
25.11.2017. | Vršac | 4:1 | Senta | ||
25.11.2017. | Panonija | 4:0 | Crvena Zvezda | ||
25.11.2017. | NOVI SAD | 4:0 | Čoka | ||
|
|||||
5. kolo | 09.12.2017. | Čoka | 0:4 | Vojvodina 2011 | |
09.12.2017. | Crvena Zvezda | 0:4 | NOVI SAD | ||
09.12.2017. | Senta | 1:4 | Panonija | ||
09.12.2017. | TSC | 4:1 | Vršac | ||
09.12.2017. | Obilić Aleva | 4:0 | NS 2011 | ||
|
|||||
6. kolo | 20.01.2018. | Vojvodina 2011 | 2:4 | NS 2011 | |
20.01.2018. | Vršac | 0:4 | Obilić Aleva | ||
20.01.2018. | Panonija | 4:0 | TSC | ||
20.01.2018. | NOVI SAD | 4:1 | Senta | ||
20.01.2018. | Čoka | 4:3 | Crvena Zvezda | ||
|
|||||
7. kolo | 27.01.2018. | Crvena Zvezda | 1:4 | Vojvodina 2011 | |
27.01.2018. | Senta | 4:0 | Čoka | ||
27.01.2018. | TSC | 1:4 | NOVI SAD | ||
27.01.2018. | Obilić Aleva | 4:2 | Panonija | ||
27.01.2018. | NS 2011 | 4:2 | Vršac | ||
|
|||||
8. kolo | 03.02.2018. | Vojvodina 2011 | 4:2 | Vršac | |
03.02.2018. | Panonija | 4:0 | NS 2011 | ||
03.02.2018. | NOVI SAD | 2:4 | Obilić Aleva | ||
03.02.2018. | Čoka | 0:4 | TSC | ||
03.02.2018. | Crvena Zvezda | 4:2 | Senta | ||
|
|||||
9. kolo | 10.02.2018. | Senta | 4:2 | Vojvodina 2011 | |
10.02.2018. | TSC | 4:1 | Crvena Zvezda | ||
10.02.2018. | Obilić Aleva | 4:0 | Čoka | ||
10.02.2018. | NS 2011 | 0:4 | NOVI SAD | ||
10.02.2018. | Vršac | 0:4 | Panonija | ||
|
|||||